生涯規劃測驗
因同學錄續借用,實際數量請以現場為主。
名稱 | 出版社 | 作者 | 出版時間 | 指導手冊〈本〉 | 題本〈本〉 | 消耗品單價 |
生涯信念檢核表 | 測驗出版社 | 指導者:林幸台 、金樹人 編著者: 紀憲燕 | 1997/2003 | 2 | 110 | 題本48元/張 |
生涯發展因素阻隔量表 | 編著者:陳麗如 | 1996 | 2 | 93 | 答案紙5元/張 電腦作答卡6元/張 |
|
高中生興趣測驗 | 中國行為科學社股份有限公司 | 編 製 者:簡茂發 、吳鐵雄、何榮桂 、王俊明 | 1994 | 1 | 197 | 題本33元/本 答案紙3元/張 電腦卡3元/張 |
生涯興趣量表 | 中國行為科學社股份有限公司 | 編 製 者:林幸台 、金樹人、陳清平 、張小鳳 | 1996 | 4 | 66 | |
生涯興趣(一) | ※ | ※ | 4 | 100 | ||
生涯興趣(二) | ※ | ※ | 4 | 100 | ||
職業興趣組合卡(國中版) | 心理出版社 | 編製者: 金樹人 | 2001 | 5 | 2 | 工作簿50元 工作單3元 |
職業興趣組合卡(高中職版) | 心理出版社 | 編製者: 金樹人 | 2002 | 2 | 1 | 工作簿50元 答案紙3元 |
國中生涯興趣量表 | 心理出版社 | 編製者: 金樹人 、林世華 、田秀蘭 | 2000 | 1 | 100 | 題本20元 答案紙10元 |
/2005 | ||||||
生涯興趣量表(大專版) | 心理出版社 | 編製者: 金樹人、林世華 、田秀蘭 | 2000 | 4(含增訂版) | 107(含增訂版) | 題本20元 答案紙10元 |
生涯發展阻隔因素量表 第二版 | 心理出版社 | 編製者:陳麗如 | 2010 | 1 | 43 | 答案紙5元 電腦卡6元 題本15元 |
生涯興趣量表 | 中國行為科學社股份有限公司 | 原著者:The Psychological Corporation | 題本12元/本 答案紙6元/張 自行評分本52元/本 電腦卡3元/張 |
|||
修訂者:路君約、 簡茂發、陳榮華 | ||||||
職業興趣組合卡 高中職以上版 第二版 | 心理出版社 | 編製者:金樹人 | 2001 | 2 | 個別工作簿41 團體用工作單99 |
工作簿50元 工作單3元 |
成人生涯認知量表 | 心理出版社 | 編製者:田秀蘭、 郭乃文 | 2005 | 2 | 50 | 答案紙10元 |
我的生涯興趣工作單 | 測驗出版社 | 編製者:金樹人、林幸台、陳清平、張小鳳 | ||||
雙生涯家庭角色信念量表 | 心理出版社 | 編製者:白秀玲 | 2006 | 2 | 50 | 題本兼答案紙20元 計分紙5元 |